![]() | ![]() | |
Kickoff Call | Limitada (solo guías) | |
Plan de Onboarding entregable | ||
Configuración de usuarios y permisos | ||
Branding: logo, fuentes y colores | ||
Dashboards e informes personalizados | Solo Enterprise | |
Workflows de automatización | Limitado | |
Tracking codes y configuración de IP internas | ||
Construcción de workflows automáticos | ||
Setup de DKIM y SPF (seguridad de correos) | ||
Creación de landing page, email y blog templates | Limitado |
![]() | ![]() | |
Kickoff Call | Limitada (solo guías) | |
Plan de Onboarding entregable | ||
Configuración de usuarios y permisos | ||
Branding: logo, fuentes y colores | ||
Dashboards e informes personalizados | Solo Enterprise | |
Workflows de automatización | Limitado | |
Tracking codes y configuración de IP internas | ||
Construcción de workflows automáticos | ||
Setup de DKIM y SPF (seguridad de correos) | ||
Creación de landing page, email y blog templates | Limitado |
![]() | ![]() | |
Kickoff Call | Limitada (solo guías) | |
Plan de Onboarding entregable | ||
Configuración de usuarios y permisos | ||
Branding: logo, fuentes y colores | ||
Dashboards e informes personalizados | Solo Enterprise | |
Workflows de automatización | Limitado | |
Tracking codes y configuración de IP internas | ||
Construcción de workflows automáticos | ||
Setup de DKIM y SPF (seguridad de correos) | ||
Creación de landing page, email y blog templates | Limitado |
Todo lo que necesitas para ejecutar con éxito campañas de inbound marketing que susciten el interés por tu negocio y aumenten la satisfacción de tus clientes.
Recibe una notificación cada vez que una oportunidad de venta abre un correo electrónico de tu empresa, monitoriza automáticamente todas las interacciones y organiza todas tus actividades en un único lugar.
Herramientas de atención al cliente que facilitan la conexión y gestión de los clientes y mejoran su experiencia para ayudarlos a crecer. Aumentarás la satisfacción de tus clientes, mejorarás tus tasas de retención y conseguirás un crecimiento más rápido para tu empresa.
Esto te permite ahorrar tiempo, recursos y dinero. Con sus herramientas podrás encontrar información y resultados de tus campañas, desarrollar contenidos de calidad para tus clientes potenciales, generar tráfico web de calidad y convertir leads en clientes.
HubSpot además te ofrece la posibilidad de monitorear y rastrear los resultados de tus estrategias de marketing, ofreciéndote la información necesaria para realizar ajustes en tiempo real y optimizar los resultados de tus campañas.
Con esta plataforma también podrás obtener informes detallados sobre la efectividad de tus campañas, para que puedas tomar decisiones estratégicas basadas en datos.
¡Empezar a obtener beneficios con HubSpot es muy sencillo! Regístrate ahora y comienza a obtener resultados. ¡Aprovecha las herramientas de HubSpot para mejorar tu negocio!
También tendrás un partner estratégico y de soporte que te ayudará a sacar el mayor provecho de esta herramienta.
TRD te acompaña tanto en la implementación como en el uso diario de la plataforma.